Notasi Khusus
| Notasi | Keterangan |
|---|---|
| B | Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit |
| M | Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) |
| E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif |
| A | Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik |
| D | Adanya Opini "Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)" dari Akuntan Publik |
| L | Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan |
| S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha |
| C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material |
| Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator |
| Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir |
| F | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan |
| G | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang |
| V | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat |
| N | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tidak tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| K | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| I | Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| X | Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
Data per tanggal
18 Jun 2026
Pkl.
15:00 WIB
| Kode | Nama | Notasi | Keterangan Notasi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNTB.EX | - | E,X | E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2026 Kuartal I X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 2 | KREN.X | PT Quantum Clovera Investama Tbk. | X | X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 3 | KBRI.LSYX | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | L,S,Y,X | L : Perusahaan Tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan 2019 Kuartal III S : Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha berdasarkan laporan keuangan 2019 Kuartal III Y : Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 4 | WSKT.X | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | X | X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 5 | FIMP.SX | PT Fimperkasa Utama Tbk | S,X | S : Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha berdasarkan laporan keuangan 2026 Kuartal I X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 6 | MYTX.EX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | E,X | E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2025 Kuartal III X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 7 | MAPB.X | PT Map Boga Adiperkasa Tbk | X | X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 8 | IPPE.LYX | PT Indo Pureco Pratama Tbk | L,Y,X | L : Perusahaan Tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan 2024 Kuartal III Y : Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 9 | TFCO.X | Tifico Fiber Indonesia Tbk | X | X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
| 10 | PURE.EALYX | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | E,A,L,Y,X | E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2024 Kuartal III A : Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik berdasarkan laporan keuangan 2024 Kuartal III L : Perusahaan Tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan 2024 Kuartal III Y : Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |
